Arancel de Enfermería 2025
Prestaciones de Enfermería
🚫 NO SE HACE A DOMICILIO
Prestaciones
| Práctica | Sin material | Con material |
|---|---|---|
| Inyectable EV | $18.000 | $22.000 |
| Inyectable S/C | $18.000 | $20.000 |
| Inyectable IM | $20.000 | $22.000 |
| HP / Venoclisis | $20.000 | $22.000 |
| Recanalización | $20.000 | $22.000 |
| Sonda vesical | $40.000 | $45.000 |
| Sonda nasogástrica | $40.000 | $45.000 |
| Curación plana | $30.000 | $35.000 |
| Curación múltiple | $40.000 | $45.000 |
| Higiene y confort (sin movilidad reducida) |
$25.000 | $30.000 |
| Higiene y confort (con movilidad reducida) |
$35.000 | $35.000 |
| Enema evacuante | $30.000 | $45.000 |
Traslado
Distancia de la prestación: $3.500 por kilómetro
Cuidado de paciente (costo por hora)
| Turno | Valor |
|---|---|
| Diurno (06 a 20 hs) L–V | $7.500 |
| Nocturno (20 a 06 hs) L–V | $8.500 |
| Sáb/Dom/Feriado – Diurno | $9.500 |
| Sáb/Dom/Feriado – Nocturno | $10.000 |
ℹ️ Aranceles correspondientes a enfermeros profesionales (no cuidadores).